| Cost breakdown |
| | MSRP |
| *Toyo Proxes R888, 265/35/18 (each) | $320.98 |
| *5Zigen ZR+520, 18x9.5-inch (each) | $340.00 |
| *JIC Magic FLT-TAR coilovers | $2300.00 |
| *Carbing rear tower bar | $450.00 |
| *Hotchkis 24mm rear anti-roll bar | $225.95 |
| Project Evo IX performance numbers |
| Stock skidpad lateral-g (g) | 0.88 | |
| 80-0mph braking (feet) | 177 | |
| | Lateral-g (g) | Figure-8 course time (sec.) |
| STU (17x8 stock wheel, | 0.93 | 25.16 |
| 245/45/17 Bridgestone RE-01R) | | |
| BSP (18x9.5 5Zigen ZR+520, | 1.00 | 24.55 |
| 265/35/18 Toyo Proxes R888) | |
Previous InstallmentsJanuary 2008Part 1: Going cone dodging
May 2008Part 2: Safety myths